DCCK Series Bevel Cylindrical Atunbere Pẹlu Worm Gema Pea

Apejuwe kukuru:

DCCKK Series Bevelin ati Cylinrical Olurapada gbigbe ti ong ti titẹ sii, awọn ẹya ara ẹrọ ti o wa ni ipo inaro lati ṣelọpọ. A ṣe awọn jiji ti oke - ite kekerePẹlu konge 6 ti eyin lẹhin ti sita sita, idaamu, ati iṣelọpọ ilana iṣelọpọ.

Awọn alaye ọja

Awọn aami ọja

Apejuwe Ọja
DCCKK Series Bevelin ati Cylinrical Olurapada gbigbe ti ong ti titẹ sii, awọn ẹya ara ẹrọ ti o wa ni ipo inaro lati ṣelọpọ. A ṣe awọn epo igi ti oke - ite kekere corbon albobon irin pẹlu pipe 6 toteti ti eyin lẹhin careging, ati iṣelọpọ ilana.

Ẹya ọja
1. Agbara ikojọpọ giga.
2. Igbesi aye.
3. Iwọn kekere.
4. Ṣiṣe agbara giga.
5. Ikun ina.

Akọkọ akọkọ

No Tẹ Agbara titẹ sii (KW) Awakọ ipin (i) Iyara titẹsi (r / min) Iyara Iyara (R / Min)
1 Dcky160 4 ~ 45 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
2 Dcky180 5 ~ 61 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
3 Dcky200 9 ~ 80 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
4 Dcky224 12.5 ~ 120 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
5 Dcky250 17 ~ 160 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
6 Dcky280 22 ~ 230 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
7 Dckk315 32 ~ 305 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
8 Dcky355 55 ~ 440 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
9 Dcky400 80 ~ 600 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
10 Dcky450 110 ~ 830 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
11 Dcky500 180 ~ 1350 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
12 Dcy560 240 ~ ọdun 180 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
13 Dcky630 300 ~ 2200 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
14 Dcky710 420 ~ 2500 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
15 Dcky800 550 ~ 2850 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94

Ohun elo
Dykk Series Bevel ati gylindrical jia atunse Ti lo nipataki ni awọn ifa binu ati alaye gbigbe miiran ti metallargy, iṣọn kẹmika, awọn ohun elo imole, ile-iṣẹ ina, epo, ati bẹbẹ lọ

 




  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:
  • gegun apoti apoti jiasí

    Awọn ẹka Awọn ọja

    Fi ifiranṣẹ rẹ silẹ