DCCK Series Bevel Cylindrical Atunbere Pẹlu Worm Gema Pea

Apejuwe kukuru:

Ọja ijuwe Superlcyk jara bovel ati gigun-ese Garcris ti ita ti o tẹsiwaju giga ati awọn ẹya Pipe Alloy Didara si iṣelọpọ. A ṣe awọn jiji ti oke - ite kekere rébon Albobon, pẹlu Grag ...

Awọn alaye ọja

Awọn aami ọja

Apejuwe Ọja
DCCKK Series Bevelin ati Cylinrical Olurapada gbigbe ti ong ti titẹ sii, awọn ẹya ara ẹrọ ti o wa ni ipo inaro lati ṣelọpọ. A ṣe awọn epo igi ti oke - ite kekere corbon albobon irin pẹlu pipe 6 toteti ti eyin lẹhin careging, ati iṣelọpọ ilana.

Ẹya ọja
1. Agbara ikojọpọ giga.
2. Igbesi aye.
3. Iwọn kekere.
4. Ṣiṣe agbara giga.
5. Ikun ina.

Akọkọ akọkọ

NoTẹAgbara titẹ sii (KW)Awakọ ipin (i)Iyara titẹsi (r / min)Iyara Iyara (R / Min)
1Dcky1604 ~ 4516 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
2Dcky1805 ~ 6116 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
3Dcky2009 ~ 8016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
4Dcky22412.5 ~ 12016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
5Dcky25017 ~ 16016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
6Dcky28022 ~ 23016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
7Dckk31532 ~ 30516 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
8Dcky35555 ~ 44016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
9Dcky40080 ~ 60016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
10Dcky450110 ~ 83016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
11Dcky500180 ~ 135016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
12Dcy560240 ~ ọdun 18016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
13Dcky630300 ~ 220016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
14Dcky710420 ~ 250016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
15Dcky800550 ~ 285016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94

Ohun elo
Dykk Series Bevel ati gylindrical jia atunse Ti lo nipataki ni awọn ifa binu ati alaye gbigbe miiran ti metallargy, iṣọn kẹmika, awọn ohun elo imole, ile-iṣẹ ina, epo, ati bẹbẹ lọ


 


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:
  • gegun apoti apoti jiasí

    Awọn ẹka Awọn ọja

    Fi ifiranṣẹ rẹ silẹ